Mit folgenden Mannschaften starten wir 2018 in die Sommersaison.
Wer Interesse hat in einer Mannschaft zu spielen, meldet sich bitte bei Sportwart Daniel Nitzsche oder Jugendwart Philipp Wahren.
Mannschaft (neu) | Mannschaft (alt) | Status |
---|---|---|
Herren | Herren | gemeldet |
Herren II | Herren II | gemeldet |
Herren 30 | Herren 30 | gemeldet |
Herren 30 II | Herren 30 II | gemeldet |
Herren 40 | Herren 40 | gemeldet |
Herren 40 II | Herren 40 II | gemeldet |
Herren 50 | Herren 50 | gemeldet |
Herren 60 | Herren 60 | gemeldet |
Herren 65 (4er) | Herren 65 (4er) | gemeldet |
Damen | Damen | gemeldet |
Damen II | Damen II | gemeldet |
Damen III | Damen III | gemeldet |
– | Damen 30 | abgemeldet |
Damen 40 | Damen 40 | gemeldet |
Damen 40 II | Damen 40 II | gemeldet |
U18m (4er) | U18m (4er) | gemeldet |
U14 m (4er) | U14 m (4er) | gemeldet |
U18 w (4er) | U18 w (4er) | gemeldet |
– | U12 (4er) | abgemeldet |
Alle Informationen zu den Punktspielen findet ihr ständig aktuell auf der Homepage des TVBB.