In der Sommersaison (Mai – September) nehmen wir wieder mit 23 Mannschaften an den Punktspielen des Tennis Verband Berlin-Brandenburg teil. Egal ob Herren, Damen, Senioren oder Jugend: es gibt für jedes Alter und jede Spielstärke eine passende Mannschaft.
Wichtig: Alle Punktspieltermine, Ergebnisse und Daten der einzelnen Mannschaften können ab Mitte März 2023 direkt auf der Homepage des TVBB eingesehen werden.
Mit den folgenden Mannschaften planen wir an den Punktspielen teilzunehmen (Stand: 17.01.2023):
TVBB Sommer 2023 |
||
Mannschaft (neu) | Mannschaft (alt) | Status |
---|---|---|
Herren | Herren | gemeldet |
Herren II | Herren II | gemeldet |
Herren 30 | Herren 30 | gemeldet |
Herren 30 II | – | neu gemeldet |
– | Herren 30 II (4er) | abgemeldet |
Herren 40 | Herren 40 | gemeldet |
Herren 40 II | Herren 40 II | gemeldet |
Herren 50 | Herren 50 | gemeldet |
Herren 60 | Herren 60 | gemeldet |
Herren 65 (4er) | Herren 65 (4er) | wechsel in Herren 70 |
Herren 65 II (4er) | Herren 65 II (4er) | gemeldet |
Herren 65 III (4er) | Herren 65 III (4er) | gemeldet |
Damen | Damen | gemeldet |
Damen II | Damen II | gemeldet |
Damen 30 | Damen 30 | gemeldet |
Damen 30 II | Damen 30 II | gemeldet |
Damen 40 | Damen 40 | gemeldet |
Damen 50 | Damen 50 | gemeldet |
Damen 60 (4er) | Damen 60 (4er) | gemeldet |
U18 w (2er) | U18 w (2er) | gemeldet |
U18m (4er) | U18m (4er) | gemeldet |
U15 m (4er) | U15 m (4er) | gemeldet |
U12 (2er) | U12 (2er) | gemeldet |
U12 II (2er) | U12 II (2er) | gemeldet |
Wer Interesse hat, in einer der Mannschaften zu spielen, wende sich bitte einfach an unseren Sportwart Daniel Nitzsche bzw. unseren Jugendwart Philipp Wahren.
Die aktuellen Leistungsklassen (LK) jedes gemeldeten Vereinsmitglieds für die Saison 2019/20 können bequem hier eingesehen werden.